DERNIÈRE MISE À JOUR : 11 NOVEMBRE 2020
Chers clients,
En raison de la pandémie COVID-19, le service de courrier de la poste japonaise est RETARDÉ OU EST TEMPORAIREMENT ARRÊTÉ DANS DE NOMBREUX PAYS en raison du nombre réduit de vols.
Veuillez vous attendre à ce que votre commande prenne beaucoup plus de temps que la normale pour arriver et soyez patient.
Veuillez consulter à la liste ci-dessous pour connaître la situation de votre pays.
Suite à cette situation, My Japan Box propose désormais une mise à niveau pour pallier la suspension de livraison de la Poste japonaise grâce à DHL aux USA, en Australie et autres pays bloqués. Cette mise à jour n’est pas obligatoire, vous pouvez patienter si vous le souhaitez.
⬇️ Comment ça marche? ⬇️
1) Accédez à la page de mise à jour DHL du site web My Japan Box
2) Sélectionnez le produit
3) Connectez-vous à votre compte personnel et passez aux étapes suivantes
OU
3) SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE PERSONNEL et que vous n’en voulez toujours pas, veuillez ajouter votre numéro de référence dans la section des notes. SI VOUS NE LE FAITES PAS, NOUS NE POUVONS PAS PROCÉDER À LA MISE À NIVEAU.
4) Nous vérifierons votre commande et procéderons à la mise à niveau dès que possible.
Malheureusement, c’est une période difficile pour chacun de nous et notre équipe n’a aucun contrôle sur le temps que prend votre commande pour arriver car cela dépend des décisions du Japon et d’autres pays.
Europe
Infos
❌ No service✅ Operational but delayed
Country | SAL | Air Mail | EMS |
---|---|---|---|
Albania | ❌ | ❌ | ❌ |
Armenia | ❌ | ✅ | ❌ |
Austria | ❌ | ✅ | ✅ |
Azerbaijan | ❌ | ✅ | ❌ |
Belarus | ❌ | ✅ | ❌ |
Belgium | ❌ | ✅ | ✅ |
Bulgaria | ❌ | ✅ | ✅ |
Croatia | ❌ | ✅ | ✅ |
Czech Republic | ❌ | ✅ | ✅ |
Denmark | ❌ | ✅ | ✅ |
Estonia | ❌ | ✅ | ✅ |
Faroe Islands | ❌ | ✅ | ❌ |
France | ❌ | ✅ | ✅ |
Georgia | ❌ | ❌ | ❌ |
Germany | ❌ | ✅ | ✅ |
Greece | ❌ | ❌ | ❌ |
Greenland | ❌ | ✅ | ❌ |
Hungary | ❌ | ✅ | ✅ |
Ireland | ❌ | ❌ | ❌ |
Italy | ❌ | ✅ | ✅ |
Latvia | ❌ | ✅ | ✅ |
Liechtenstein | ❌ | ✅ | ✅ |
Lithuania | ❌ | ✅ | ✅ |
Luxembourg | ❌ | ✅ | ✅ |
Malta | ❌ | ✅ | ❌ |
Moldova | ❌ | ❌ | ❌ |
Montenegro | ❌ | ✅ | ❌ |
Norway | ❌ | ✅ | ✅ |
Poland | ❌ | ✅ | ✅ |
Portugal | ❌ | ✅ | ✅ |
Romania | ❌ | ❌ | ❌ |
San Marino | ❌ | ✅ | ✅ |
Slovakia | ❌ | ✅ | ❌ |
Slovenia | ❌ | ✅ | ✅ |
Spain | ❌ | ✅ | ✅ |
Sweden | ❌ | ✅ | ✅ |
Switzerland | ❌ | ✅ | ✅ |
Turkmenistan | ❌ | ❌ | ❌ |
Ukraine | ❌ | ❌ | ❌ |
United Kingdom | ❌ | ✅ | ✅ |
Vatican | ❌ | ✅ | ❌ |
North, Central and South America
Infos
❌ No service✅ Operational but delayed
Country | SAL | Air Mail | EMS |
---|---|---|---|
Anguilla | ❌ | ✅ | ❌ |
Antigua and Barbuda | ❌ | ❌ | ❌ |
Argentina | ❌ | ✅ | ✅ |
Aruba | ❌ | ✅ | ❌ |
Bahamas | ❌ | ❌ | ❌ |
Bonaire, Saba and Sint Eustatius | ❌ | ❌ | ❌ |
Brazil | ❌ | ❌ | ❌ |
British Virgin Islands | ❌ | ❌ | ❌ |
Canada | ❌ | ✅ | ✅ |
Cayman Islands | ❌ | ✅ | ❌ |
Costa Rica | ❌ | ❌ | ❌ |
Cuba | ❌ | ❌ | ❌ |
Dominica | ❌ | ✅ | ❌ |
Dominican Republic | ❌ | ❌ | ❌ |
El Salvador | ❌ | ❌ | ❌ |
Grenada | ❌ | ❌ | ❌ |
Guyana | ❌ | ❌ | ❌ |
Jamaica | ❌ | ❌ | ❌ |
Martinique | ❌ | ✅ | ✅ |
Nicaragua | ❌ | ❌ | ❌ |
Paraguay | ❌ | ❌ | ❌ |
Puerto Rico | ❌ | ❌ | ❌ |
Saint Christopher and Nevis | ❌ | ❌ | ❌ |
Saint Lucia | ❌ | ❌ | ❌ |
Saint Maarten | ❌ | ❌ | ❌ |
Saint Vincent | ❌ | ❌ | ❌ |
Trinidad and Tobago | ❌ | ❌ | ❌ |
Turks and Caicos | ❌ | ✅ | ❌ |
United States of America | ❌ | ❌ | ❌ |
Uruguay | ❌ | ❌ | ❌ |
Oceania
Infos
❌ No service✅ Operational but delayed
Country | SAL | Air Mail | EMS |
---|---|---|---|
American Samoa | ❌ | ❌ | ❌ |
Australia | ❌ | ❌ | ❌ |
Christmas Island | ❌ | ❌ | ❌ |
Cocos (Keeling) Islands | ❌ | ❌ | ❌ |
Cook Islands | ❌ | ✅ | ✅ |
Fiji | ❌ | ❌ | ❌ |
French Polynesia | ❌ | ❌ | ❌ |
Guam | ❌ | ❌ | ❌ |
Kiribati | ❌ | ❌ | ❌ |
Marshall Islands | ❌ | ❌ | ❌ |
New Caledonia | ❌ | ❌ | ❌ |
New Zealand | ❌ | ✅ | ✅ |
Northern Mariana Islands | ❌ | ❌ | ❌ |
Saipan | ❌ | ❌ | ❌ |
Wake Island | ❌ | ❌ | ❌ |
Wallis and Futuna | ❌ | ❌ | ❌ |